| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 02.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 02.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 02.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 02.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 04.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 04.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 04.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 146,99 ₽ акция213 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 149,99 ₽217 ₽/кг | 01.07 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: С1-молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, наполнитель для пищевых продуктов "малина" (малина, сахар, патока кукурузная, вода, загустители крахмал кукурузный, камедь рожкового дерева, концентрированный сок черной моркови, ароматизатор "малина", регуляторы кислотности лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный), комплексная пищевая добавка (желатин, молочно-сывороточные белки), сухое обезжиренное молоко, закваска молочнокислых микроорганизмов, с2-молоко цельное , молоко обезжиренное восстановленное, сахар, наполнитель для пищевых продуктов "малина" (малина, сахар, патока кукурузная, вода, загустители крахмал кукурузный, камедь рожкового дерева, концентрированный сок черной моркови, ароматизатор "малина", регуляторы кислотности лимонная кислота, цитрат натрия 3-замещенный), комплексная пищевая добавка (желатин, молочно-сывороточные белки), закваска молочнокислых микроорганизмов содержание молочнокислых микроорганизмов не менее 10⁷ кое/г