| Склад | Город | Способ | Цена | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 59,99 ₽882 ₽/кг | 03.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🏬 самовывоз | 62,39 ₽918 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 62,99 ₽926 ₽/кг | 02.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 62,99 ₽926 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 62,99 ₽926 ₽/кг | 02.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 62,99 ₽926 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 69,99 ₽1 029 ₽/кг | 06.07 | ||
| Йошкар-Ола | 🚚 доставка | 69,99 ₽1 029 ₽/кг | 06.07 |
Вкладки сверху — цены по конкретной сети.
Состав: Мясные ингредиенты не менее 55% (шкурка свиная, мясо куриное механической обвалки, шпик свиной, печень свиная, свинина, печень цыплят-бройлеров, печень гусиная); вода питьевая; крахмал пшеничный; смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия); сахар; стабилизаторы цитраты натрия; антиокислители: изоаскорбат натрия, альфа-Токоферол; загустители: Е1450, каррагинан; агент желирующий хлорид калия. Продукт может содержать остаточные количества: орехов, сульфитов, продуктов переработки яиц, сои, рыбы, горчицы, сельдерея, молока, говядины, кролика, индейки, гусей.